您好,欢迎来到高尔门窗报价中心!服务热线:400-800-88收藏本站
11月17日 今天 · 四川内江实况 15℃

内江天气内江15天天气预报

🌧️ 13~16℃ 阵雨东北风 2级 · 湿度94%
空气质量162 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出06:45
日落17:23
相对湿度94%
🌤 内江未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌧️阵雨 16℃ / 13℃ 东北风 2级
11月18日 周三 🌦️小雨 15℃ / 7℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 16℃ / 4℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 16℃ / 5℃ 西风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 19℃ / 4℃ 东南风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 19℃ / 6℃ 东南风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 13℃ / 10℃ 东南风 1级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 18℃ / 7℃ 东北风 2级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 20℃ / 5℃ 东风 2级
11月26日 周四 ☀️晴 22℃ / 7℃ 东风 1级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 21℃ / 10℃ 西南风 1级
11月28日 周六 ☀️晴 23℃ / 10℃ 西北风 1级
11月29日 周日 ⛅晴间多云 23℃ / 10℃ 东风 2级
11月30日 周一 ⛅多云 23℃ / 9℃ 东风 1级
12月01日 周二 ☁️阴 24℃ / 11℃ 东南风 2级
内江生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率98%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 94%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑